聯系我們
地址:河南省新鄉市北環路中段
電話:0373-3352156
傳真:0373-3352156
郵箱:mulvgongsi@126.com
- 詳細說明
- 咨詢訂購
牧綠蔬菜表格2019年7月22日 | ||||||
姓名 | 蔬菜品種 | 產地 | 交易量 | 價格(元/公斤) | 商戶電話 | |
(噸) | *高價 | *低價 | ||||
李金其 | 紫茄子 | 山東 | 5 | 1.20 | 1.00 | 13017530228 |
張修昌 | 上海青 | 山東 | 5 | 1.60 | 1.50 | 13069365758 |
高國良 | 長新蒜薹 | 河北 | 3 | 4.60 | 4.50 | 13938708118 |
高北京 | 短新蒜薹 | 山東 | 3 | 4.50 | 4.40 | 13460426650 |
郭向國 | 尖椒 | 山東 | 3 | 3.40 | 3.20 | 13781983726 |
圓椒 | 山東 | 3 | 3.20 | 3.00 | ||
西葫蘆 | 山東 | 4 | 1.70 | 1.60 | ||
黃瓜 | 山東 | 3 | 1.40 | 1.60 | ||
劉功 | 姜 | 山東 | 7 | 8.80 | 8.00 | 13069361966 |
大蒜 | 中牟 | 6 | 8.00 | 7.60 | ||
賈桂彬 | 尖椒 | 山東 | 4 | 3.40 | 3.20 | 13233811708 |
吳同國 | 西葫蘆 | 山東 | 5 | 1.70 | 1.40 | |
時雪梅 | 長豆角 | 河北 | 5 | 3.60 | 3.20 | 18637363769 |
宋竹玲 | 韭菜 | 河北 | 5 | 1.60 | 1.50 | 18625905636 |
白新芳 | 冬瓜 | 山東 | 12 | 0.70 | 0.60 | 13837315014 |
王洪軍 | 大蔥 | 山東 | 14 | 2.60 | 2.40 | 13598688754 |
黃文選 | 新紅洋蔥 | 甘肅 | 3 | 1.00 | 0.94 | 13069358277 |
新土豆 | 內蒙 | 30 | 2.20 | 1.90 | ||
劉洪魁 | 鐵棍山藥 | 溫縣 | 5 | 14.00 | 10.00 | 13103736364 |
馬華 | 包菜 | 輝縣 | 2 | 1.30 | 1.20 | 13837360566 |
姬建華 | 南瓜 | 廣西 | 2 | 1.30 | 1.20 | 18637318240 |
秦書田 | 油沫菜 | 河北 | 2 | 2.00 | 1.60 | 15993059084 |
孔祥奇 | 西紅柿 | 新鄉 | 12 | 2.80 | 2.00 | 13837361490 |
王傳剛 | 青茄子 | 山東 | 35 | 0.60 | 0.50 | 13837372878 |
莊玉虎 | 新土豆 | 廣西 | 6 | 2.80 | 2.00 | 13700739881 |
王立峰 | 蓮菜 | 山東 | 3 | 7.20 | 7.00 | 18637325860 |
劉順利 | 香菇 | 山東 | 7 | 10.00 | 9.00 | 18790560856 |
劉繼斌 | 西葫蘆 | 山東 | 8 | 1.80 | 1.70 | 18637344813 |
王建勛 | 香菇 | 新鄉 | 2 | 10.00 | 9.00 | 15993033997 |
李隨領 | 蓮菜 | 原陽 | 2 | 7.20 | 7.00 | 13703435401 |
曹成秀 | 芹菜 | 山東 | 12 | 2.20 | 1.80 | 15136760426 |
李慶國 | 青椒 | 濮陽 | 5 | 2.80 | 2.00 | 18637318240 |
時建民 | 鐵棍 山藥 | 河北 | 5 | 14.00 | 10.00 | 13226122899 |
賈海婷 | 新包菜 | 山東 | 3 | 1.20 | 1.10 | 15137309906 |
郭以華 | 姜 | 山東 | 5 | 8.80 | 8.00 | 15836113048 |
袁守軍 | 絲瓜 | 濮陽 | 7 | 5.00 | 4.60 | 13460421249 |
李隨領 | 蓮菜 | 原陽 | 3 | 7.20 | 7.00 | 15665589900 |
王紅軍 | 大蔥 | 山東 | 4 | 3.00 | 2.00 | 13598688754 |
凌陪連 | 新土豆 | 山東 | 18 | 2.40 | 2.00 | 18625963008 |
劉剛 | 黃瓜 | 河北 | 3 | 1.60 | 1.50 | 15303733600 |
王志杰 | 紅薯 | 新鄉 | 5 | 1.80 | 1.60 | 18790580199 |
魏慶林 | 黃洋蔥 | 甘肅 | 10 | 1.20 | 0.90 | 13683737615 |
黃雙喜 | 新紅洋蔥 | 甘肅 | 10 | 1.50 | 1.40 | 13569876359 |
單同生 | 紅蘿卜 | 山東 | 6 | 2.60 | 2.00 | 17630576333 |
白新芳 | 冬瓜 | 南陽 | 5 | 1.90 | 1.60 | 13623736305 |
王志平 | 西蘭花 | 北京 | 4.00 | 3.90 | 13781992730 | |
娃娃菜 | 北京 | 4.00 | 3.60 | |||
紅椒 | 14.00 | 10.00 | ||||
彩椒 | 山東 | 7.60 | 7.00 | |||
香芹 | 昆明 | 7.00 | 6.00 | |||
香蔥 | 北京 | 3.00 | 2.60 | |||
洋蘭花 | 泰國 | 4.00 | 3.50 | |||
金針菇 | 江蘇 | 6.80 | 6.40 | |||
杏鮑菇 | 江蘇 | 5.50 | 5.40 | |||
香菇 | 北京 | 10.00 | 8.00 | |||
菜心 | 廣東 | 7.00 | 5.60 | |||
生菜 | 2.40 | 2.10 | ||||
西生菜 | 昆明 | 3.00 | 2.60 | |||
上海青 | 昆明 | 2.00 | 1.60 | |||
田七 | 新鄉 | 6.00 | 5.00 | |||
散白玉 | 山東 | 10.60 | 10.00 | |||
合白玉 | 山東 | 10.00 | 9.80 | |||
茶樹菇 | 江蘇 | 12.50 | 12.00 | |||
海鮮菇 | 江蘇 | 11.00 | 10.50 | |||
有機花菜 | 鄭州 | 5.20 | 5.00 | |||
白長豆角 | 廣西 | 3.00 | 2.60 | |||
荷蘭豆 | 昆明 | 11.00 | 10.50 | |||
布茄 | 山東 | 3.00 | 2.60 | |||
秋葵 | 北京 | 5.00 | 4.80 | |||
大芥蘭 | 北京 | 6.00 | 5.80 | |||
冰草 | 北京 | 10.50 | 10.00 | |||
紫薯 | 云南 | 7.00 | 6.90 |
在線咨詢:
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:超市蔬菜零售價